KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI JOGORVOSLAT
Általános közzétételi lista az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.
I. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK | ||
---|---|---|
1.1 | KAPCSOLAT, ELÉRHETŐSÉG | Elérhetőség |
1.2 | SZERVEZETI FELÉPÍTÉS | Organogram |
1.3 | SZERVEZET VEZETŐI | Az intézmény vezetői |
1.4 | ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATOK | Ügyfélszolgálati adatok |
1.5. | TESTÜLETI SZERV ADATOK | nem releváns |
1.6 | IRÁNYÍTOTT SZERVEK | nem releváns |
1.7 | GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK | nem releváns |
1.8 | KÖZALAPÍTVÁNYOK | nem releváns |
1.9 | ALAPÍTOTT SZERVEK | nem releváns |
1.10 | LAPOK NEVE (SZERKESZTŐSÉG, KIADÓ ADATAI) | nem releváns |
1.11 | FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK | Felettes szervek |
2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK | ||
---|---|---|
2.1 | A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE |
|
2.2 | TEVÉKENYSÉG TÁJÉKOZTATÓ (MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN) | nem releváns |
2.3 | HELYI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI | nem releváns |
2.4 | A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE | nem releváns |
2.5 | KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE, TARTALMA, IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE, FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE | |
2.6 | A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI | nem releváns |
2.7 | NYILVÁNOS KIADVÁNYOK | nem releváns |
2.8 | TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK | nem releváns |
2.9 | A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK | nem releváns |
2.10 | HIRDETMÉNYEK | nem releváns |
2.11 | PÁLYÁZATOK | nem releváns |
2.12 | ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK | nem releváns |
2.13 | KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE | |
2.14 | STATISZTIKÁK JOGSZABÁLY ALAPJÁN |
2023.IV. beruházás statisztika KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ Nefelejcs Lakóotthon KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ Rózsa Lakóotthon Éves beruházásstatisztikai jelentés 2023 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról 2023.év 2024.I.Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2024.II.Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés III.Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
|
2.15 | STATISZTIKÁK KÖZÉRDEKŰ ADATOKRÓL | |
2.16 | KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEI | nem releváns |
2.17 | KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI | nem releváns |
2.18 | EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTÁK | nem releváns |
2.19 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁS TÁJÉKOZTATÁS | nem releváns |
2.20 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK | nem releváns |
2.21 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI DÍJSZABÁS | nem releváns |
2.22 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI JOGORVOSLAT | nem releváns |
2.23 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK | nem releváns |
2.24 | KÖZADAT DIGITALIZÁLÁSI MEGÁLLAPODÁSOK | nem releváns |
2.25 | KÖZADATRA VONATKOZÓ SZERVEZETI SZABÁLYZÓK | nem releváns |